uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S1070
| Gerelateerde doelwitten | EGFR VEGFR PDGFR FGFR Src MEK CSF-1R FLT3 HER2 c-Kit |
|---|---|
| Overige c-Met Inhibitoren | Tepotinib Dihexa SGX-523 Foretinib SU11274 BMS-777607 JNJ-38877605 Tivantinib PF-04217903 Savolitinib (AZD6094) |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12375 μM | ||||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15702 μM | ||||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35911 μM | ||||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81277 μM | ||||
| SK-LMS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.89846 μM | ||||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.2947 μM | ||||
| SUP-T1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.13964 μM | ||||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.40056 μM | ||||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.34866 μM | ||||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.39867 μM | ||||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.418 μM | ||||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=5.2466 μM | ||||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.63733 μM | ||||
| EW-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.73614 μM | ||||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.8195 μM | ||||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.28446 μM | ||||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.6543 μM | ||||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.85024 μM | ||||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2931 μM | ||||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.8024 μM | ||||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9264 μM | ||||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8596 μM | ||||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.2163 μM | ||||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.467 μM | ||||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.2196 μM | ||||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=15.5849 μM | ||||
| TE-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.5771 μM | ||||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.3498 μM | ||||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=18.4545 μM | ||||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.771 μM | ||||
| NB14 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.5425 μM | ||||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.8233 μM | ||||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.8629 μM | ||||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3269 μM | ||||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | IC50=21.2131 μM | ||||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=22.2497 μM | ||||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.069 μM | ||||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.17 μM | ||||
| MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.1847 μM | ||||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.7633 μM | ||||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=29.3729 μM | ||||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.5045 μM | ||||
| NB7 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.2665 μM | ||||
| MONO-MAC-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.8795 μM | ||||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.4513 μM | ||||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.9481 μM | ||||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.5702 μM | ||||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.4318 μM | ||||
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.033 μM | ||||
| NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | IC50=38.2032 μM | ||||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.8303 μM | ||||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=42.2797 μM | ||||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=43.5069 μM | ||||
| NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.0272 μM | ||||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=49.1413 μM | ||||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 641.61 | Formule | C32H34Cl2N4O4S |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 477575-56-7 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | N/A | Smiles | CC1=C(NC(=C1C(=O)N2CCCC2CN3CCCC3)C)C=C4C5=C(C=CC(=C5)S(=O)(=O)CC6=C(C=CC=C6Cl)Cl)NC4=O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 128 mg/mL
(199.49 mM)
Ethanol : 10 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
c-Met
(Cell-free assay) 9 nM
RON
(Cell-free assay) 68 nM
Flk1
(Cell-free assay) 200 nM
|
|---|---|
| In vitro |
PHA-665752 remt significant de c-Met-kinaseactiviteit met een Ki van 4 nM, en vertoont een >50-voudige selectiviteit voor c-Met vergeleken met diverse tyrosine- en serine-threoninekinasen. Deze verbinding remt potent de HGF-gestimuleerde c-Met-autofosforylering met een IC50 van 25-50 nM. Het blokkeert ook significant HGF- en c-Met-afhankelijke functies zoals celmotiliteit en celproliferatie met respectievelijk een IC50 van 40-50 nM en 18-42 nM. Bovendien remt deze chemische stof potent HGF-gestimuleerde of constitutieve fosforylering van mediatoren stroomafwaarts van c-Met, zoals Gab-1, ERK, Akt, STAT3, PLC-γ en FAK in meerdere tumorcellijnen. Het remt celgroei in TPR-MET-getransformeerde BaF3-cellen met een IC50 van <60 nM, en remt constitutieve celmotiliteit en migratie met 92,5% bij 0,2 μM. Remming van c-Met door deze verbinding (0,2 μM) induceert ook celapoptose van 33,1% en G1-celcyclusarrestatie, waarbij cellen in de G1-fase toenemen van 42,4% tot 77,0%. Het kan samenwerken met rapamycine om de celgroei van TPR-MET-getransformeerde BaF3-cellen en niet-kleincellige longkanker H441-cellen te remmen.
|
| Kinase Assay |
In vitro enzymtest
|
|
Het c-Met kinasedomein GST-fusie-eiwit wordt gebruikt voor de c-Met-test. De IC50-waarde van PHA-665752 voor de remming van c-Met is gebaseerd op fosforylering van kinasepeptide-substraten of poly-glu-tyr in aanwezigheid van ATP en divalente kationen (MgCl2 of MnCl2 10-20 mM). Het lineaire bereik (d.w.z. de tijdsperiode waarin de snelheid equivalent blijft aan de beginsnelheid) wordt bepaald voor c-Met, en de kinetische meting en IC50-bepaling worden binnen dit bereik uitgevoerd.
|
|
| In vivo |
Toediening van PHA-665752 induceert een dosisafhankelijke tumorgeremde groei van S114-xenografts met 20%, 39% en 68%, bij een dosis van respectievelijk 7,5, 15 en 30 mg/kg/dag. Deze behandeling met de verbinding vermindert significant de tumorgroei van NCI-H69, NCI-H441 en A549 in muizenxenografts met respectievelijk 99%, 75% en 59%. Het remt ook significant angiogenese met >85%, door de productie van vasculaire endotheliale groeifactor te verminderen en de productie van de angiogeneseremmer trombospondine-1 te verhogen.
|
Referenties |
|
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | IDO p-Met / Met / p-Akt / Akt / p-ERK / ERK |
|
27082119 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
20603611 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.
Vraag 1:
I need to use it for intraperitoneal application in mice. Could you tell me the solvent you use, please?
Antwoord:
The highest concentration of this compound (S1070) in 4% DMSO+30% PEG 300+5% Tween 80+ddH2O is 5mg/ml. If you want to get higher concentration, the concentration of DMSO and PEG will be higher. For example, it can be dissolved in 8% DMSO+50% PEG 300+5% Tween 80+ddH2O at 10mg/ml clearly.