uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S1623
| Gerelateerde doelwitten | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT Ras KRas |
|---|---|
| Overige TNF-alpha Inhibitoren | Cepharanthine R-7050 Bioymifi Geraniin Corilagin CPI-1189 Benpyrine racemate UTL-5g Citronellol Mulberroside A |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUVEC cells | Function assay | 10μM | 2h | HUVECs were pretreated with 10 μM NAC for 2 hours, and then treated with 0.5 μM PCB 118. presentce of NAC for 48 hours. | 28592194 | |
| HUVEC cells | Function assay | 2μM,4μM,8μM | 90min | HUVECs that were exposed with serum of P. falciparum and treated with NAC 2 µM,4 µM,8 µM. Supernatant from culture and lysed cells culture were measured for H2O2, GSH and MDA levels. | 21602763 | |
| BL21 (DE3) | Function assay | 30 mins | Inhibition of hexahistidine-tagged IMP-7 (unknown origin) expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) cells using fluorocillin as substrate incubated for 30 mins by TECAN fluorescent plate reader analysis, IC50 = 20.7 μM. | 25815530 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of 6-hydroxydopamine induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of hydrogen peroxide induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| NHBE | Cytotoxicity assay | 1 mM | 18 hrs | Cytoprotective activity in NHBE cells assessed as inhibition of tBHP-induced GSH depletion at 1 mM preincubated for 18 hrs followed by tBHP addition for 4 hrs by thiostar dye based fluorescence assay | 27031670 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity against H2O2-induced lipid accumulation in HUVEC cells assessed as reduction in MDA level at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity in HUVEC cells assessed as reduction in H2O2-induced GSH activity at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as cell viability at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by MTT assay | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as LDH release at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by LDH assay | 22841280 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as upregulation of Bax expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as downregulation of Bcl2 expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 5 mM | 24 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as increase in cell viability at 5 mM after 24 hrs by MTT assay | 29122481 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 50 uM | 10 to 12 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as reduction in apoptotic cells at 50 uM after 10 to 12 hrs by Annexin V-alexa 488/propidium iodide staining based flow cytometry | 29122481 | |
| HL-7702 | Hepatoprotective assay | 10 uM | 24 hrs | Hepatoprotective activity against APAP-induced cell injury in human HL-7702 cells assessed as increase in survival rate at 10 uM pre-incubated for 24 hrs before APAP addition and measured 6 hrs post APAP challenge by MTT assay | 28729056 | |
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 163.19 | Formule | C5H9NO3S |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 616-91-1 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen | Oplossingen zijn onstabiel. Bereid vers of koop kleine, voorverpakte formaten. Herverpakken na ontvangst. | |
| Synoniemen | N-acetylcysteine | Smiles | CC(=O)NC(CS)C(=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 33 mg/mL
(202.21 mM)
Water : 33 mg/mL Ethanol : 33 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
NF-κB
Ferroptosis
ROS
TNF-α
|
|---|---|
| In vitro |
Acetylcysteïne (N-Acetylcysteine, NAC) remt de activering van c-Jun N-terminale kinase, p38 MAP-kinase en redoxgevoelige activerende proteïne-1 en nucleaire factor kappa B transcriptiefactoractiviteiten die de expressie van talrijke genen reguleren. Het kan ook apoptose voorkomen en celoverleving bevorderen door de extracellulaire signaal-gereguleerde kinase-route te activeren, een concept dat nuttig is voor de behandeling van bepaalde degeneratieve ziekten. Deze verbinding wijzigt direct de activiteit van verschillende eiwitten door zijn reducerende activiteit. Het voorkomt apoptotische DNA-fragmentatie en handhaaft langdurige overleving in afwezigheid van andere trofische ondersteuning in serum-deprived PC12-cellen. Het voorkomt ook de dood van PC12-cellen en sympathische neuronen. Het veroorzaakt dosisafhankelijke verminderingen in levensvatbaarheid in gladde spiercellen van de aorta van ratten en mensen. Het activeert de Ras-extracellulaire signaal-gereguleerde kinase (ERK) route in PC12-cellen. Deze verbinding beschermt neuronale cellen tegen dood veroorzaakt door het intrekken van trofische ondersteuning. Het verhoogt de afgifte van stikstofmonoxide (NO) uit eiwitgebonden voorraden in vaatweefsel. De voorbehandeling ervan van PC12-cellen interfereert met NGF-afhankelijke signalering en neurietuitgroei, en er werd gesuggereerd dat NAC interfereert met redoxgevoelige stappen in het NGF-mechanisme. |
| In vivo |
In zowel het T-doolhofvoetstootvermijdingsparadigma als de hefboomdruk-appetitieve taak, verbetert N-acetylcysteïne (NAC) de cognitie van 12 maanden oude SAMP8-muizen zonder niet-specifieke effecten op motorische activiteit, motivatie om schokken te vermijden, of lichaamsgewicht te induceren. |
Referenties |
|
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04520139 | Not yet recruiting | Ovarian Cancer|Cognitive Impairment |
University of California Irvine|Jarrow Formulas Inc |
December 2024 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT06112834 | Not yet recruiting | Botulism |
California Department of Public Health |
June 2024 | Phase 2 |
| NCT06260566 | Not yet recruiting | Biliary Atresia |
Sanjiv Harpavat|Baylor College of Medicine |
May 2024 | Phase 1 |
| NCT06377410 | Not yet recruiting | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
National University of Malaysia |
May 1 2024 | Not Applicable |
| NCT06223568 | Not yet recruiting | Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck|Oropharynx|Human Papillomavirus Viruses|Drug Therapy|Cancer Vaccine |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
May 15 2024 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.