réservé à la recherche
N° Cat.S1548
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO cells | Function assay | 2 h | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as [14C]alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50=0.00049 μM | 20434909 | ||
| CHOK1 cells | Function assay | 3 h | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHOK1 cells assessed as inhibition of [14C]-AMG uptake after 3 hrs by microbeta scintillation counting analysis, IC50=0.001 μM | 24842618 | ||
| HEK293.ETN cells | Function assay | 1.5 h | Inhibition of human SGLT2 transfected in HEK293.ETN cells assessed as AMG uptake after 1.5 hrs by scintillation counting, IC50=0.0067 μM | 19896374 | ||
| COS-7 cells | Function assay | 2 h | Inhibition of human SGLT1 transfected in COS-7 cells assessed as AMG uptake after 2 hrs by scintillation counting, IC50=0.89 μM | 19896374 | ||
| CHO | Function assay | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]AMG accumulation, EC50 = 0.0011 μM. | 18260618 | |||
| CHO | Function assay | Inhibition of rat SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]AMG accumulation, EC50 = 0.003 μM. | 18260618 | |||
| CHO | Function assay | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]AMG accumulation, EC50 = 1.39 μM. | 18260618 | |||
| HEK293.ETN | Function assay | Inhibition of human SGLT2 expressed in HEK293.ETN cells assessed as methyl-alpha-D-[U-14C]glucopyranoside uptake by scintillation counting, IC50 = 0.0067 μM. | 19700318 | |||
| COS7 | Function assay | Inhibition of human SGLT1 expressed in african green monkey COS7 cells assessed as methyl-alpha-D-[U-14C]glucopyranoside uptake by scintillation counting, IC50 = 0.885 μM. | 19700318 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of human SGLT1 expressed in HEK293 cells assessed as inhibition of [14C]alpha-methylglucopyranoside uptake, IC50 = 0.81 μM. | 19785435 | |||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of sodium-dependent methyl-alpha-D-[U-14C]glucopyranoside uptake after 2 hrs, IC50 = 0.0014 μM. | 20149653 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as inhibition of sodium-dependent methyl-alpha-D-[U-14C]glucopyranoside uptake after 2 hrs, IC50 = 1.2 μM. | 20149653 | ||
| CHO | Function assay | Inhibition of human recombinant SGLT2 expressed in CHO cells by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00049 μM. | 20181486 | |||
| HEK293 | Function assay | 1.5 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in HEK293 cells assessed as inhibition of [14C]alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 1.5 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.0067 μM. | 20576578 | ||
| COS7 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT1 expressed in african green monkey COS7 cells assessed as inhibition of [14C]alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.89 μM. | 20576578 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as sodium-dependent [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, EC50 = 0.003 μM. | 21128592 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as sodium-dependent [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, EC50 = 0.4285 μM. | 21128592 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00049 μM. | 21193308 | ||
| CHO | Function assay | 60 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside transport after 60 mins by scintillation counting, IC50 = 0.004 μM. | 21398124 | ||
| CHO | Function assay | 60 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside transport after 60 mins by scintillation counting in presence of 100% plasma, IC50 = 0.022 μM. | 21398124 | ||
| CHO | Function assay | 60 mins | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside transport after 60 mins by scintillation counting, IC50 = 0.37 μM. | 21398124 | ||
| CHO | Function assay | 60 mins | Inhibition of SGLT6 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside transport after 60 mins by scintillation counting, IC50 = 0.38 μM. | 21398124 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counter, IC50 = 0.00049 μM. | 21514014 | ||
| CHO | Function assay | 60 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of [14C]-Glucose uptake using [14C]-methyl glucopyranoside after 60 mins by microbeta plate counting, IC50 = 0.003 μM. | 21565497 | ||
| CHO | Function assay | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells using methyl-alpha-D-glucopyranoside by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00135 μM. | 21592794 | |||
| COS7 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in african green monkey COS7 cells assessed as inhibition of [14C]-methyl-alpha-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by scintillation counting in presence of 25 % human plasma, IC50 = 0.0032 μM. | 21737266 | ||
| 293 | Function assay | 1.5 hrs | Inhibition of human SGLT1 expressed in human 293 cells assessed as inhibition of [14C]-methyl-alpha-D-glucopyranoside uptake after 1.5 hrs by scintillation counting in presence of 25 % human plasma, IC50 = 3.1 μM. | 21737266 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as reduction of [14C]-labeled AMG after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00135 μM. | 21868239 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00049 μM. | 21906953 | ||
| CHO-K1 | Function assay | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO-K1 cells by [14C]AMG uptake assay, IC50 = 0.0013 μM. | 22652255 | |||
| CHO-K1 | Function assay | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO-K1 cells by [14C]AMG uptake assay, IC50 = 0.8 μM. | 22652255 | |||
| CHO-K1 | Function assay | 120 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO-K1 cells incubated for 120 mins at 37 degC by [14C]-AMG uptake assay, EC50 = 0.0024 μM. | 22818040 | ||
| CHO-K1 | Function assay | 120 mins | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO-K1 cells incubated for 120 mins at 37 degC by [14C]-AMG uptake assay, EC50 = 0.593 μM. | 22818040 | ||
| CHO | Function assay | 45 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of sodium-dependent [14C]methyl-alpha-D-glucopyranoside uptake after 45 mins, IC50 = 0.0013 μM. | 22889351 | ||
| CHO | Function assay | 45 mins | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as inhibition of sodium-dependent [14C]methyl-alpha-D-glucopyranoside uptake after 45 mins, IC50 = 0.8 μM. | 22889351 | ||
| CHOK1 | Function assay | 3 hrs | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHOK1 cells assessed as inhibition of [14C]-AMG uptake after 3 hrs by microbeta scintillation counting analysis, IC50 = 0.891 μM. | 24842618 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by liquid scintillation counting, IC50 = 0.00049 μM. | 24900297 | ||
| CHO | Function assay | 2 hrs | Competitive inhibition of full-length human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as inhibition of sodium-dependent [14C]-alpha-methyl-D-glucopyranoside uptake after 2 hrs by scintillation counting, IC50 = 0.005 μM. | 25650254 | ||
| CHO | Function assay | 120 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as decrease in uptake of [14C]AMG after 120 mins by TopCount method, IC50 = 0.0015 μM. | 28447791 | ||
| CHO | Function assay | 120 mins | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as decrease in uptake of [14C]AMG after 120 mins by TopCount method, IC50 = 0.629 μM. | 28447791 | ||
| CHO | Function assay | 1 hr | Inhibition of human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as reduction in [14C]AMG uptake after 1 hr by microbeta counting method, EC50 = 0.002 μM. | 29216560 | ||
| CHO | Function assay | 1 hr | Inhibition of human SGLT1 expressed in CHO cells assessed as reduction in [14C]AMG uptake after 1 hr by microbeta counting method, EC50 = 0.86 μM. | 29216560 | ||
| CHO | Function assay | 1 hr | Inhibition of full-length human SGLT2 expressed in CHO cells assessed as decrease in [14C]-methyl alpha-D-glucopyranoside uptake after 1 hr by liquid scintillation counting method, IC50 = 0.00105 μM. | 29764742 | ||
| HEK293 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human SGLT2 expressed in HEK293 cells assessed as decrease in [14C]-AMG uptake preincubated for 10 mins followed by [14C]-AMG addition and measured after 2 hrs by liquid scintillation counting method, IC50 = 0.0014 μM. | 29954682 | ||
| HEK293 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human SGLT1 expressed in HEK293 cells assessed as decrease in [14C]-AMG uptake preincubated for 10 mins followed by [14C]-AMG addition and measured after 2 hrs by liquid scintillation counting method, IC50 = 1.83 μM. | 29954682 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 408.87 | Formule | C21H25ClO6 |
Stockage (À partir de la date de réception) | 3 years -20°C powder (seal) |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 461432-26-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | BMS-512148 | Smiles | CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=C(C=CC(=C2)C3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(244.57 mM)
Ethanol : 100 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
More potent stimulator of glucosuria than other SGLT2 inhibitors.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
hSGLT2
(CHO cells) 1.1 nM(EC50)
|
| In vitro |
La dapagliflozine n'est pas sensible à hSGLT1 avec un IC50 1200 fois supérieur. Ce composé est 32 fois plus puissant que la phlorizine contre hSGLT2 mais 4 fois moins puissant que la phlorizine contre hSGLT1. Il est très sélectif par rapport aux transporteurs GLUT et affiche une inhibition de 8 à 9 % dans un tampon sans protéines à 20 μM et pratiquement aucune inhibition en présence de 4 % d'albumine sérique bovine. Ce produit chimique a une bonne perméabilité à travers les membranes cellulaires Caco-2 et est un substrat de la P-glycoprotéine (P-gp) mais pas un inhibiteur significatif de la P-gp. Il est stable dans le sérum de rat, de chien, de singe et humain à 10 μM. Il ne montre aucune réponse inhibitrice ou induction aux enzymes P450 humaines. Les voies métaboliques in vitro de ce composé sont la glucuronidation, l'hydroxylation et la O-déséthylation. |
| Kinase Assay |
Tests de liaison SGLT
|
|
Des cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO) exprimant de manière stable le SGLT2 humain (hSGLT2) et le SGLT1 humain (hSGLT1) sont utilisées pour le développement d'essais de transport en utilisant le substrat sélectif de SGLT α-méthyl-D-glucopyranoside (AMG). La dapagliflozine est testée pour sa capacité à inhiber l'absorption de [14C]AMG dans un tampon sans protéines sur une période d'incubation de 2 heures. La courbe de réponse est ajustée à un modèle empirique à quatre paramètres pour déterminer la concentration de l'inhibiteur à mi-réponse maximale, rapportée comme EC50. Un tampon sans protéines est utilisé pour simuler les conditions de faible teneur en protéines du filtrat glomérulaire, qui baigne les cibles SGLT sur la surface luminale du tubule proximal dans le rein.
|
|
| In vivo |
La dapagliflozine réduit les niveaux de glucose sanguin de 55 % après une dose orale de 0,1 mg/kg chez des rats hyperglycémiques traités à la streptozotocine (STZ), ce qui est en partie dû à la stabilité métabolique conférée par la liaison C-glucoside. Ce composé présente un profil favorable d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'excrétion (ADME) et est biodisponible par voie orale. Ce produit chimique (1 mg/kg) provoque une glucosurie dose-dépendante significative et une augmentation du volume urinaire chez les rats normaux pendant 24 heures après l'administration. Il induit une augmentation du glucose urinaire et de l'excrétion du volume urinaire 6 heures après l'administration chez les rats Zucker diabétiques gras (ZDF). Cet agent abaisse les niveaux de glucose à jeun et après les repas chez les rats ZDF, même après 2 semaines de traitement, sans aucun marqueur de toxicité rénale ou hépatique. Il réduit significativement le développement de l'hyperglycémie, avec une baisse du glucose sanguin. Ce composé pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire la masse des cellules β et le développement d'une fonction pancréatique altérée. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-elf2α / t-elf2α / tubulin-α HIF-1α / PHD2 / tubulin DDR1 HIF-1α / p-AMPK / AMPK / p-ERK / ERK / β-actin Bax / Bcl2 / PARP / β-actin |
|
31285506 |
| Growth inhibition assay | Tumor volume |
|
28763435 |
| IHC | HE staining / SGLT2 mice kidney sections TUNEL-positive cells HIF1 TUNEL-positive cells |
|
28763435 |
| Immunofluorescence | podocytes PECAM-1 / α-SMA EdU F-actin Metabolic switch in diabetic kidneys |
|
30089717 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06012266 | Not yet recruiting | Heart Failure |
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois|Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust|University College London |
August 2024 | Phase 2 |
| NCT06336330 | Recruiting | Heart Diseases|Cardiovascular Diseases|Heart Failure |
AstraZeneca |
April 25 2024 | -- |
| NCT04887935 | Not yet recruiting | Prostate Cancer|Cancer of Prostate |
Washington University School of Medicine|The Foundation for Barnes-Jewish Hospital |
April 30 2024 | Phase 1 |
| NCT06398977 | Recruiting | Peritoneal Dialysis Complication|Renal Function Aggravated|Sodium-glucose Co-transporter-2 Inhibitors |
Sichuan Academy of Medical Sciences |
March 11 2024 | Not Applicable |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.