réservé à la recherche
N° Cat.S2192
| Cibles apparentées | EGFR VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 c-Kit |
|---|---|
| Autre HER2 Inhibiteurs | CP-724714 Mubritinib (TAK 165) AC480 (BMS-599626) Tyrphostin AG 879 HER2-Inhibitor-1 TAS0728 Zongertinib |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER2 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.003 μM. | 24900741 | |||
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER3 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| KB | Function assay | Inhibition of EGF-stimulated EGFR phosphorylation in human KB cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| MCF-7 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of full-length HER2 phosphorylation transfected in in human MCF-7 cl.24 cells after 4 hrs by laser scanning fluorescence microplate cytometry, IC50 = 0.06 μM. | 24900741 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 473.93 | Formule | C23H25ClFN5O3 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 848942-61-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CNC(=O)CN1CCC(CC1)OC2=C(C=C3C(=C2)C(=NC=N3)NC4=C(C(=CC=C4)Cl)F)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 40 mg/mL
(84.4 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
ErbB2
(Cell-free assay) 3 nM
EGFR
(Cell-free assay) 4 nM
ErbB3
(Cell-free assay) 4 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Sapitinib (AZD8931) montre une puissance différente sur les lignées cellulaires NSCLC et SCCHN, avec une sensibilité élevée aux cellules PC-9 (mutation activatrice de l'EGFR) avec une GI50 de 0,1 nM et une faible activité sur les cellules NCI-1437 avec une GI50 supérieure à 10 μM. Ce composé présente une plus grande puissance contre le phospho-EGFR, le phospho-erbB2 et le phospho-erbB3 dans les cellules PE/CA-PJ41, PE/CA-PJ49, DOK et FaDu. |
| Kinase Assay |
Essais kinase isolés
|
|
Les domaines kinases intracellulaires de l'EGFR et de l'erbB2 humains sont clonés et exprimés dans le système baculovirus/Sf21. En utilisant la méthode ELISA, l'activité inhibitrice du Sapitinib (AZD8931) est déterminée avec de l'ATP à des concentrations Km (0,4 mM pour l'erbB2 et 2 mM pour l'EGFR).
|
|
| In vivo |
Le Sapitinib (AZD8931) révèle une activité antitumorale dans les xénogreffes BT474c, Calu-3, LoVo, FaDu et PC-9. Il pourrait réduire l'expression de p-Akt, Ki67 et p-ERK dans les xénogreffes BT474c après un traitement aigu. Ce composé provoque également l'induction du marqueur d'apoptose M30. De plus, il montre un plus grand effet pro-apoptotique dans les xénogreffes LoVo. |
Références |
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pEGFR / EGFR / pAKT / AKT / pERK / ERK HER3 / p-HER3 / HER2 / p-HER2 / p-PRAS40 / p-S6 / p-4EBP1 / p-FOXO / PARP / cleaved PARP |
|
27102572 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
28638122 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01596530 | Terminated | Breast Neoplasm |
AstraZeneca |
June 2012 | Phase 1 |
| NCT01579578 | Terminated | Metastatic Gastric or Gastro-oesophageal Junction Cancer |
AstraZeneca |
April 2012 | Phase 2 |
| NCT01330758 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
April 2011 | Phase 1 |
| NCT01284595 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
March 2011 | Phase 1 |
| NCT01151215 | Terminated | Neoplasms|Breast Neoplasms|Breast Cancer |
AstraZeneca |
June 2010 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.