uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S7337
| Gerelateerde doelwitten | EGFR JAK Pim |
|---|---|
| Overige STAT Inhibitoren | Napabucasin (BBI608) Stattic NSC 74859 (S3I-201) Cryptotanshinone (Tanshinone C) C188-9 (TTI-101) BP-1-102 AS1517499 Nifuroxazide HO-3867 Homoharringtonine (HHT) |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127EF | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 127EF cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.066μM. | 24900612 | ||
| 30M | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 30M cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.1μM. | 24900612 | ||
| 84EF | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 84EF cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.102μM. | 24900612 | ||
| 67EF | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 67EF cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.106μM. | 24900612 | ||
| 73EF | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 73EF cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.162μM. | 24900612 | ||
| 25EF | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human 25EF cells assessed as cell viability after 3 days by Alamar Blue assay, IC50=0.234μM. | 24900612 | ||
| 30M | Cytotoxicity assay | 8 days | Cytotoxicity against human 30M cells assessed as cell viability after 8 days by Alamar Blue assay, IC50=0.43μM. | 24900612 | ||
| 73M | Cytotoxicity assay | 8 days | Cytotoxicity against human 73M cells assessed as cell viability after 8 days by Alamar Blue assay, IC50=1.03μM. | 24900612 | ||
| 147EF | Apoptosis assay | 0.1 to 1 uM | 3 hrs | Induction of apoptosis in human 147EF cells assessed as PARP cleavage at 0.1 to 1 uM after 3 hrs by Western blotting analysis | 24900612 | |
| 147EF | Function assay | 0.1 to 1 uM | 3 hrs | Inhibition of AKT phosphorylation in human 147EF cells at 0.1 to 1 uM after 3 hrs by Western blotting analysis | 24900612 | |
| 147EF | Function assay | 0.1 to 1 uM | 3 hrs | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human 147EF cells at 0.1 to 1 uM after 3 hrs by Western blotting analysis | 24900612 | |
| 73M | Function assay | 1 uM | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human 73M cells at 1 uM | 24900612 | ||
| 147EF | Function assay | 2 to 72 hrs | Inhibition of STAT3 in human 147EF cells assessed as reduction of phosphorylated Bcl-xL level after 2 to 72 hrs by Western blotting analysis | 24900612 | ||
| 147EF | Function assay | 2 to 72 hrs | Inhibition of STAT3 in human 147EF cells assessed as reduction of phosphorylated cyclin D1 level after 2 to 72 hrs by Western blotting analysis | 24900612 | ||
| BT73 | Function assay | 10 mg/kg | 3 days | In vivo inhibition of STAT3 phosphorylation in tumor of NOD-SCID mouse xenografted with human BT73 cells at 10 mg/kg, ip administered as 4 days on/3 days off schedule measured 2 hrs post last dose | 24900612 | |
| BT73 | Antitumor assay | 10 mg/kg | 3 days | Antitumor activity against human BT73 cells xenografted in NOD-SCID mouse assessed as decrease in tumor size at 10 mg/kg, ip administered as 4 days on/3 days off schedule measured 2 hrs post last dose by hematoxylin/eosin staining | 24900612 | |
| BT73 | Antitumor assay | 10 mg/kg | 3 days | Antitumor activity against human BT73 cells xenografted in NOD-SCID mouse assessed as induction of apoptosis in tumor at 10 mg/kg, ip administered as 4 days on/3 days off schedule measured 2 hrs post last dose by TUNEL assay | 24900612 | |
| BT73 | Antitumor assay | 10 mg/kg | 3 days | Antitumor activity against human BT73 cells xenografted in NOD-SCID mouse assessed as tumor growth inhibition by measuring downregulation of Ki67 protein expression at 10 mg/kg, ip administered as 4 days on/3 days off schedule measured 2 hrs post last dos | 24900612 | |
| Vero | Function assay | Vero cells viability counterscreen for qRT-PCR qHTS assay of selected Zika virus inhibitors | 33229545 | |||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 610.59 | Formule | C29H27F5N2O5S |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 1456632-40-8 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | N/A | Smiles | CN(CC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C2CCCCC2)C3=CC=C(C=C3)C(=O)O)S(=O)(=O)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(163.77 mM)
Ethanol : 100 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
STAT3
(Cell-free assay) 300 nM(Kd)
STAT5
(Cell-free assay) 464 nM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
SH-4-54 vertoont een ongekende cytotoxiciteit in humane glioblastoom hersenkankerstamcellen (BTSC's), terwijl het geen toxiciteit heeft in humane foetale astrocyten. Bovendien onderdrukt deze verbinding effectief de STAT3-fosforylering en de daaraan gekoppelde transcriptionele doelwitten.
|
| Kinase Assay |
Oppervlakteresonantieplasmon (SPR) studies
|
|
De bindingsexperimenten worden uitgevoerd op een ProteOn XPR36 biosensor bij 25°C met behulp van de HTE-sensorchip. De stroomcellen van de sensorchip worden geladen met een nikkelsoplossing bij 30 μL/min gedurende 120 s om het Tris–NTA-oppervlak te verzadigen met Ni(II)-ionen. Gepoederd His-gelabeld STAT3 en STAT5 in PBST-buffer (PBS met 0,005% (v/v) Tween-20 en 0,001% DMSO pH 7,4) worden geïnjecteerd in respectievelijk het eerste en tweede kanaal van de chip in de verticale richting met een stroomsnelheid van 25 μg/μL gedurende 300 s, wat gemiddeld ~8000 resonantie-eenheden (RU) bereikte. Na een wassing met PBST-buffer wordt de binding van remmers aan de geïmmobiliseerde eiwitten gecontroleerd door een reeks concentraties samen met een blanco te injecteren met een stroomsnelheid van 100 μL/min gedurende 200 s voor elk van deze kleine moleculen. Wanneer de injectie van de kleine molecuulremmer is voltooid, wordt de loopbuffer over de geïmmobiliseerde substraten geleid, zodat de niet-specifiek gebonden remmers gedurende 600 s kunnen dissociëren. Na dissociatie van de remmers wordt het chipoppervlak geregenereerd met een injectie van 1 M NaCl met een stroomsnelheid van 100 μL/ml gedurende 18 s. Interspot-kanaalreferentie wordt gebruikt voor niet-specifieke bindingscorrecties en het blanco-kanaal dat wordt gebruikt bij elke analyse-injectie dient als een dubbele referentie om mogelijke basislijndrift te corrigeren. Gegevens worden geanalyseerd met ProteOn Manager Software versie 3.1. Het Langmuir 1:1 bindingsmodel werd gebruikt om de KD-waarden te bepalen.
|
|
| In vivo |
Bij muizen met orthotopisch getransplanteerde BT73 vertoont SH-4-54 (10 mg/kg i.p.) BBB-permeabiliteit, onderdrukt het potent de groei van glioomtumoren en remt het pSTAT3.
|
Referenties |
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | LMP1 / p-STAT3 / STAT3 |
|
28445949 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.