réservé à la recherche
N° Cat.S7854
| Cibles apparentées | p38 MAPK Raf JNK MEK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Autre ERK Inhibiteurs | Ravoxertinib (GDC-0994) SCH772984 LY3214996 (Temuterkib) FR 180204 XMD8-92 VX-11e AZD0364 (ATG-017) ERK5-IN-1 Senkyunolide I MK-8353 (SCH900353) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A375 | Function assay | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring BRAF V600E mutant assessed as decrease in phosphorylated RSK levels, IC50 = 0.031 μM. | 28376306 | |||
| A375 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of ERK1/2 in human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant assessed as decrease in phospho-RSK level after 2 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 0.14 μM. | 25977981 | ||
| A375 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant after 72 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 0.18 μM. | 25977981 | ||
| SKCO1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SKCO1 cells harboring KRAS G12V mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.356 μM. | 28038940 | ||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.468 μM. | 28038940 | ||
| SW620 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SW620 cells harboring KRAS G12V mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.499 μM. | 28038940 | ||
| AsPC1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human AsPC1 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.849 μM. | 28038940 | ||
| NCI-H23 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H23 cells harboring KRAS G12C mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 1 μM. | 28038940 | ||
| SW156 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SW156 cells harboring wild type KRAS after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 1.24 μM. | 28038940 | ||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 2.231 μM. | 28038940 | ||
| A375 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant assessed as decrease in phospho-ERK2 level after 2 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 4.1 μM. | 25977981 | ||
| A375 | Function assay | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring BRAF V600E mutant assessed as decrease in phosphorylated ERK2 levels, IC50 = 4.1 μM. | 28376306 | |||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs in presence of IL-3 by CellTiter-Glo assay, IC50 = 8.608 μM. | 28038940 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 433.33 | Formule | C21H22Cl2N4O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 869886-67-9 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | VRT752271 | Smiles | CC(C)NC1=NC=C(C(=C1)C2=CNC(=C2)C(=O)NC(CO)C3=CC(=CC=C3)Cl)Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 86 mg/mL
(198.46 mM)
Ethanol : 86 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
ERK1
ERK2
<0.3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Dans une lignée cellulaire de mélanome A375 contenant une mutation b-RAFV600E, l'Ulixertinib (BVD-523) réduit les niveaux d'ERK2 phosphorylé (pERK) et de phosphorylation de la kinase RSK en aval (pRSK) avec une IC50 de 4,1/0,14 μM, respectivement. Il inhibe également la prolifération des cellules A375 avec une IC50 de 180 nM.
|
| Kinase Assay |
ERK2 Rapidfire Spectrométrie de Masse Inhibition du Dosage de Catalyse
|
|
La protéine ERK2 activée par MEK U911 est exprimée et purifiée en interne. Les solutions d'enzyme et de substrat sont préparées dans un tampon de dosage composé de 50 mM Tris (pH 7,5), 10 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA, 10 mM DTT et 0,01 % (v/v) CHAPS. 1,2 nM de protéine ERK2 est préparée dans un tampon de dosage et 10 µL sont dispensés dans chaque puits d'une plaque de 384 puits en polypropylène contenant les composés de test et de contrôle de référence, y compris l'Ulixertinib (BVD-523). Les plaques de composés avaient été préalablement dosées avec une gamme de 12 points allant de 100 µM à 0,1 nM afin de calculer ses IC50, avec une concentration totale de DMSO dans le dosage de 1 %. Après une pré-incubation de 20 minutes de l'enzyme et du composé à température ambiante, 10 µL de solution de substrat sont ajoutés, composés de 16 µM d'Erktide (IPTTPITTTYFFFK) et de 120 µM d'ATP (Km mesuré) dans un tampon de dosage. La réaction est laissée à progresser pendant 20 minutes à température ambiante avant d'être stoppée par l'ajout de 80 µl d'acide formique à 1 % (v/v). Les plaques de dosage sont ensuite passées sur la plateforme de spectrométrie de masse RapidFire pour mesurer les niveaux de substrat (Erktide non phosphorylé) et de produit (Erktide phosphorylé).
|
Références |
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-ERK / ERK / RRM2 |
|
28797284 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
30771617 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04488003 | Terminated | Advanced Solid Tumor|BRAF Gene Mutation|BRAF Gene Alteration|MEK Mutation|MEK Alteration|MAP2K1 Gene Mutation|MAP2K1 Gene Alteration|MAP2K2 Gene Mutation|MAP2K2 Gene Alteration |
BioMed Valley Discoveries Inc |
November 3 2020 | Phase 2 |
| NCT04145297 | Completed | Gastrointestinal Neoplasms |
University of Utah|BioMed Valley Discoveries Inc |
March 17 2020 | Phase 1 |
| NCT03698994 | Active not recruiting | Advanced Malignant Solid Neoplasm|Recurrent Ependymal Tumor|Recurrent Ewing Sarcoma|Recurrent Glioma|Recurrent Hepatoblastoma|Recurrent Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm|Recurrent Langerhans Cell Histiocytosis|Recurrent Malignant Germ Cell Tumor|Recurrent Malignant Solid Neoplasm|Recurrent Medulloblastoma|Recurrent Neuroblastoma|Recurrent Non-Hodgkin Lymphoma|Recurrent Osteosarcoma|Recurrent Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor|Recurrent Primary Malignant Central Nervous System Neoplasm|Recurrent Rhabdoid Tumor|Recurrent Rhabdomyosarcoma|Recurrent Soft Tissue Sarcoma|Refractory Ependymoma|Refractory Ewing Sarcoma|Refractory Glioma|Refractory Hepatoblastoma|Refractory Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm|Refractory Langerhans Cell Histiocytosis|Refractory Malignant Germ Cell Tumor|Refractory Malignant Solid Neoplasm|Refractory Medulloblastoma|Refractory Neuroblastoma|Refractory Non-Hodgkin Lymphoma|Refractory Osteosarcoma|Refractory Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor|Refractory Primary Malignant Central Nervous System Neoplasm|Refractory Rhabdoid Tumor|Refractory Rhabdomyosarcoma|Refractory Soft Tissue Sarcoma|Wilms Tumor |
National Cancer Institute (NCI) |
November 14 2018 | Phase 2 |
| NCT03417739 | Active not recruiting | Uveal Melanoma |
Dana-Farber Cancer Institute|BioMed Valley Discoveries Inc |
March 26 2018 | Phase 2 |
| NCT02994732 | Completed | Healthy |
BioMed Valley Discoveries Inc |
January 2017 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.