réservé à la recherche
N° Cat.S1314
| Cibles apparentées | CDK HSP PD-1/PD-L1 ROCK Wee1 DNA/RNA Synthesis Microtubule Associated KRas Aurora Kinase Casein Kinase |
|---|---|
| Autre Ras Inhibiteurs | ERAS-0015 RMC5127 Salirasib RBC8 Kobe0065 BQU57 CID-1067700 (ML282) ADT-007 MCP110 Perillyl alcohol |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human NCI-H460 cell | Proliferation assay | Antiproliferative activity against human NCI-H460 cell line by MTT assay, IC50=11.7 μM | 16970405 | |||
| human SF-268 cell | Proliferation assay | Antiproliferative activity against human SF-268 cell line by MTT assay, IC50=14.3 μM | 16970405 | |||
| Gamma delta T cells | Function assay | Effective concentration against human Gamma delta T cells, EC50=5.4μM | 15828834 | |||
| HFF cells | Function assay | In vitro inhibitory concentration against the growth of Toxoplasma gondii in human foreskin fibroblast monolayer cells (HFF cells), IC50=0.79μM | 15857119 | |||
| HFF cells | Function assay | Inhibitory concentration against the growth of Toxoplasma gondii overexpressing FPPS enzyme in human foreskin fibroblast monolayer cells; (control = 0.60 uM, experiment 1), IC50=7.8μM | 15857119 | |||
| HFF cells | Function assay | Inhibitory concentration against the growth of Toxoplasma gondii overexpressing FPPS enzyme in human foreskin fibroblast monolayer cells; (control = 0.79 uM, experiment 3), IC50=7.8μM | 15857119 | |||
| HFF cells | Function assay | Inhibitory concentration against the growth of Toxoplasma gondii overexpressing FPPS enzyme in human foreskin fibroblast monolayer cells; (control = 1.1 uM, experiment 2), IC50=8.3μM | 15857119 | |||
| BT-549 | Antitumor assay | Antitumor activity against human BT-549 cells xenografted SCID mouse co-transfected with human gamma delta T lymphocytes assessed as survival time prolongation at 2 ug, ip coadministered with human recombinant IL2 | 18937434 | |||
| BT-549 | Antitumor assay | Antitumor activity against human BT-549 cells xenografted SCID mouse co-transfected with human gamma delta T lymphocytes assessed as survival time prolongation at 5 ug, ip coadministered with human recombinant IL2 | 18937434 | |||
| BL21(DE3) | Function assay | 30 mins | Inhibition of His6-tagged human truncated FPPS (6-353) expressed in Escherichia coli BL21(DE3) cells using geranyl diphosphate and isopentenyl diphosphate as substrate preincubated with enzyme for 30 mins by spectrophotometric analysis, IC50=0.1μM | 23610597 | ||
| BL2-codon plus (DE3) RIL | Function assay | 30 mins | Inhibition of N-terminal His6-tagged Plasmodium vivax GGPPS expressed in Escherichia coli BL2-codon plus (DE3) RIL cells using geranyl diphosphate and isopentenyl diphosphate as substrate preincubated with enzyme for 30 mins by spectrophotometric analysis, IC50=0.13μM | 23610597 | ||
| RPMI8226 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human RPMI8226 cells after 72 hrs by MTT assay, EC50=11μM | 23998921 | ||
| J774 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against mouse J774 cells assessed as reduction in cell viability, IC50=7.8μM | 24813742 | |||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=23μM | 24928399 | ||
| Vgamma9/Vdelta2 T-cells | Function assay | 18 hrs | Binding affinity to butyrophilin 3A1 in human Vgamma9/Vdelta2 T-cells assessed as activation of Vgamma9/Vdelta2 T-cells by upregulation of CD69 and CD25 after 18 hrs, EC50=0.4866μM | 29457898 | ||
| RPMI8226 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human RPMI8226 cells after 72 hrs by MTT assay, EC50=11μM | 30016091 | ||
| RPMI8226 | Function assay | 0.5 uM | Inhibition of GGPPS in human RPMI8226 cells assessed as reduction in Rap1A prenylation at 0.5 uM by Western blot analysis | 30016091 | ||
| J774A.1 | Antiproliferative assay | 100 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse J774A.1 cells assessed as reduction in cell viability at 100 uM after 72 hrs by WST8 assay | 30216851 | |
| RAW264.7 | Antiproliferative assay | 100 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse RAW264.7 cells assessed as reduction in cell viability at 100 uM after 72 hrs by WST8 assay | 30216851 | |
| MG63 | Antiproliferative assay | 100 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MG63 cells assessed as reduction in cell viability at 100 uM after 72 hrs by WST8 assay | 30216851 | |
| PC3 | Antiproliferative assay | 100 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against human PC3 cells assessed as reduction in cell viability at 100 uM after 72 hrs by WST8 assay | 30216851 | |
| RAW264.7 | Antiproliferative assay | 100 uM | 72 hrs | Antiproliferative activity against RANKL-differentiated mouse RAW264.7 cells assessed as reduction in cell viability at 100 uM after 72 hrs by CCK8 assay | 30216851 | |
| RAW264.7 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of RANKL-induced osteoclastogenesis in mouse RAW264.7 cells after 72 hrs by TRAP staining based microscopic analysis | 30216851 | ||
| MC3T3-E1 | Function assay | 30 to 50 nM | 10 to 15 days | Induction of mineralization in mouse MC3T3-E1 cells at 30 to 50 nM after 10 to 15 days by alizarin red dye based assay | 30216851 | |
| C57BL mouse bone marrow cells | Function assay | 50 nM | 10 to 15 days | Induction of mineralization in C57BL mouse bone marrow cells at 50 nM supplemented with fresh medium containing compound every 3 days for 10 to 15 days by alizarin red dye based assay | 30216851 | |
| C57BL mouse bone marrow cells/human PC3 cells | Function assay | 50 to 100 nM | 10 to 15 days | Induction of mineralization in C57BL mouse bone marrow cells co-cultured with human PC3 cells at 50 to 100 nM supplemented with fresh medium containing compound every 3 days for 10 to 15 days by alizarin red dye based assay | 30216851 | |
| K562 | Function assay | 240 mins | Activation of butyrophilin 3A1 in human K562 cells assessed as interferon-gamma production pretreated for 240 mins followed by HMBPP-treated Vgamma9Vdelta2 T cells addition and measured after 20 hrs by ELISA, EC50=23μM | 31531198 | ||
| MIAPaCa2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MIAPaCa2 cells assessed as decrease in cell growth measured after 72 hrs by MTT assay, EC50=13.4μM | 31725297 | ||
| PANC1 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human PANC1 cells assessed as decrease in cell growth measured after 72 hrs by MTT assay, EC50=16.1μM | 31725297 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 272.09 | Formule | C5H10N2O7P2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 118072-93-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | ZA, CGP-4244, GP42446A, ZOL 446 | Smiles | C1=CN(C=N1)CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O | ||
|
In vitro |
0.1M NAOH : 25 mg/mL (Ultrasonic and heating for 5 minutes.) Water : 0.5 mg/mL (Warmed with 50℃ water bath; Ultrasonicated)
DMSO
: Insoluble
|
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Rho
(Cell-free assay) Ras
|
|---|---|
| In vitro |
Zoledronic acid (Zoledronate) (10 A AµM et 100 A AµM) provoque une réduction significative des proportions de cellules MCF-7 (49,54% et 23,55% du contrôle, respectivement) (P < 0,05). Il a peu d'effet sur les cellules MDA-MB-231 à des concentrations de 0,1 A A A A A–10 A AµM, tandis que la concentration de 100 A AµM entraîne une réduction significative du nombre de cellules. Ce composé (100 A AµM) entraîne une réduction de 63,5% du nombre de cellules MCF-7 à 72 heures et une réduction de 87,1% à 96 heures. Il (10 A AµM) entraîne une augmentation de plus de 4 fois de l'Apoptosis related des cellules MCF-7, tandis que la concentration de 100 A AµM induit une augmentation de 6 fois de la proportion de cellules Apoptosis related. Lorsqu'il est combiné avec le paclitaxel (2 A AµM), il (10 A AµM) entraîne une augmentation de 5 fois de l'Apoptosis related (774,8% du contrôle) par rapport à Zoledronic acid seul (155,71%) et une augmentation de 4 fois par rapport au paclitaxel seul (189,68%). Son Apoptosis related induite des cellules cancéreuses du sein MCF-7 peut être inhibée par l'ajout d'intermédiaires de la voie du mévalonate, ce qui est cohérent avec les observations chez les ostéoclastes, les macrophages et les cellules de myélome. Il améliore l'expression génique et la sécrétion protéique d'OPG par les ostéoblastes humains (hOB) de manière dose-dépendante avec un effet maximal à 10 nM après 72 heures, ce qui est cohérent avec la puissance biologique plus élevée de Zoledronic acid. Ce composé prévient les effets inhibiteurs du glucocorticoïde dexaméthasone sur la production d'ARNm et de protéines OPG dans les ostéoblastes humains. Il induit la sécrétion de collagène de type I et l'activité de la phosphatase alcaline de 2 et 4 fois, respectivement, dans les ostéoblastes humains. |
| In vivo |
Zoledronic acid (Zoledronate) (120 ug/kg, s.c.) prévient la formation de lésions, prévient la perte osseuse spongieuse et la perte de densité minérale osseuse, et réduit le périmètre des ostéoclastes chez les souris porteuses de 5T2MM. Il (120 mg/kg, s.c.) diminue également la concentration de paraprotéines, diminue la charge tumorale et réduit l'angiogenèse chez les souris porteuses de 5T2MM. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | ALDH1 / Oct4 / Nanog / Sox2 / CD49f N-cadherin / E-cadherin / Vimentin |
|
30791957 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
30791957 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06217718 | Not yet recruiting | Copd|Empowerment|Empowerment Patient|Self Efficacy |
Zahide Aksoy|The Scientific and Technological Research Council of Turkey|Marmara University |
February 15 2024 | Not Applicable |
| NCT05743179 | Recruiting | Hip Fractures|Pneumonia |
The University of Hong Kong|Queen Mary Hospital Hong Kong|Caritas Medical Centre Hong Kong|Prince of Wales Hospital Shatin Hong Kong|United Christian Hospital |
December 5 2022 | Phase 4 |
| NCT02864784 | Withdrawn | Castrate Resistant Prostate Cancer With Bone Metastasis |
Amorphical Ltd. |
June 2022 | Phase 1 |
| NCT04957641 | Completed | Hereditary Angioedema |
Takeda |
April 21 2022 | -- |
| NCT05213286 | Unknown status | Autism Spectrum Disorder|Schizotypal Disorder |
Glostrup University Hospital Copenhagen |
February 1 2022 | Not Applicable |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.
Question 1:
How can I reconstitute it for in vivo studies?
Réponse :
Please dissolve it directly to 30% PEG400+0.5% Tween80+5% Propylene glycol.