réservé à la recherche
N° Cat.S2762
| Cibles apparentées | EGFR VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 HER2 |
|---|---|
| Autre ALK Inhibiteurs | TAE684 (NVP-TAE684) GSK1838705A Repotrectinib (TPX-0005) AZD3463 Ensartinib dihydrochloride AP26113-analog (ALK-IN-1) ASP3026 NVL-655 (Neladalkib) Envonalkib Belizatinib (TSR-011) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI-H2228 | Kinase assay | ~1 μM | prevents autophosphorylation of ALK | 21575866 | ||
| KARPAS-299 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=3 nM | 21575866 | ||
| SR | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=6.9 nM | 21575866 | ||
| HDLM-2 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| NB-1 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=4.5 nM | 21575866 | ||
| KELLY | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=62 nM | 21575866 | ||
| SK-N-FI | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| NCI-H2228 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=53 nM | 21575866 | ||
| Calu-3 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=>10,000 nM | 21575866 | ||
| PC-1 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| NCI-H23 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=3600 nM | 21575866 | ||
| Calu-1 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| NCI-H2009 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| NCI-H1993 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| MKN-45 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| SNU-5 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=1800 nM | 21575866 | ||
| KATO-III | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=7900 nM | 21575866 | ||
| SK-BR-3 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| BT-483 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| PC-3 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| 22Rv1 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| U-87 MG | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50>10,000 nM | 21575866 | ||
| H3122 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=33 nM | 25096400 | ||
| LC-2/ad | Apoptosis assay | ~1 μM | DMSO | induces apoptosis | 25349307 | |
| LC-2/ad | Function assay | ~1 μM | DMSO | inhibits the MAPK signaling pathway | 25349307 | |
| Ba/F3 | Function assay | ~1 μM | DMSO | suppresses phosphorylation of ERK and increases the abundance of BIM | 25349307 | |
| SNU-2535 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | IC50=33.1 nM | 26849637 | ||
| SNU-2535 | Kinase assay | ~1 μM | inhibits the phosphorylation of ALK and its downstream molecules ERK1/2 and AKT | 26849637 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK C1156Y mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.002 μM. | 26568289 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK S1206Y mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.002 μM. | 26568289 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of wild type EML4-ALK (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.002 μM. | 26568289 | ||
| KARPAS299 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human KARPAS299 cells after 96 hrs by cell counting assay, IC50 = 0.003 μM. | 22225917 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK F1174L mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.003 μM. | 26568289 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK G1269A mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.009 μM. | 26568289 | ||
| NCI-H3122 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H3122 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.009 μM. | 26568289 | ||
| KARPAS299 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human KARPAS299 cells after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.015 μM. | 27131066 | ||
| NCI-H3122 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H3122 cells after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0174 μM. | 27131066 | ||
| SUP-M2 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SUP-M2 cells after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0179 μM. | 27131066 | ||
| NCI-H3122 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of ALK expressed in human NCI-H3122 cells assessed as cell growth inhibition after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.019 μM. | 27131066 | ||
| NCI-H3122 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against ALK-dependent human NCI-H3122 cells after 72 hrs, IC50 = 0.019 μM. | 26476749 | ||
| SU-DHL1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SU-DHL1 cells after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0205 μM. | 27131066 | ||
| NIH/3T3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse NIH/3T3 cells expressing wild type EML4-ALK after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0323 μM. | 27131066 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK 1151Tins mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.072 μM. | 26568289 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK L1196M mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.09 μM. | 26568289 | ||
| NIH/3T3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse NIH/3T3 cells expressing EML4-ALK L1196 mutant after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.132 μM. | 27131066 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK L1152R mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.169 μM. | 26568289 | ||
| Ba/F3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of EML4-ALK G1202R mutant (unknown origin) expressed in mouse Ba/F3 cells assessed as cell viability after 72 hrs by MTS assay, IC50 = 0.207 μM. | 26568289 | ||
| DFCI114 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human DFCI114 cells expressing EML4-ALK G1269A mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.207 μM. | 26568289 | ||
| CHLA20 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human CHLA20 cells expressing EML4-ALK R1275Q mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.43 μM. | 26568289 | ||
| Kelly | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human Kelly cells expressing EML4-ALK F1174L mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.434 μM. | 26568289 | ||
| DFCI76 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human DFCI76 cells expressing EML4-ALK L1152R mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.511 μM. | 26568289 | ||
| LAN5 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human LAN5 cells expressing EML4-ALK R1275Q mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.617 μM. | 26568289 | ||
| SMS-KCNR | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SMS-KCNR cells expressing EML4-ALK R1275Q mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.765 μM. | 26568289 | ||
| SK-N-SH | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SK-N-SH cells expressing EML4-ALK F1174L mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 0.872 μM. | 26568289 | ||
| SH-SY5Y | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SH-SY5Y cells expressing EML4-ALK F1174L mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 1.15 μM. | 26568289 | ||
| SK-N-BE(2) | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SK-N-BE(2) cells expressing wild type EML4-ALK after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 1.554 μM. | 26568289 | ||
| LAN1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human LAN1 cells expressing EML4-ALK F1174L mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 2.004 μM. | 26568289 | ||
| SK-N-AS | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SK-N-AS cells expressing wild type EML4-ALK after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 2.139 μM. | 26568289 | ||
| SK-N-FI | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SK-N-FI cells expressing wild type EML4-ALK after 72 hrs by CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, EC50 = 2.401 μM. | 26568289 | ||
| NIH/3T3 | Antitumor assay | 50 mg/kg | 10 days | Antitumor activity against mouse NIH/3T3 cells expressing EML4-ALK L1196M mutant xenografted in nude mouse assessed as tumor stasis at 50 mg/kg, po qd administered for 10 days | 27131066 | |
| NIH/3T3 | Antitumor assay | 50 mg/kg | 10 days | Antitumor activity against mouse NIH/3T3 cells expressing EML4-ALK L1196M mutant xenografted in nude mouse assessed as partial tumor regression at 50 mg/kg, po qd administered for 10 days | 27131066 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 482.62 | Formule | C30H34N4O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1256580-46-7 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | AF-802, RG-7853,CH5424802 | Smiles | CCC1=CC2=C(C=C1N3CCC(CC3)N4CCOCC4)C(C5=C(C2=O)C6=C(N5)C=C(C=C6)C#N)(C)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 7 mg/mL
(14.5 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
ALK (F1174L)
(Cell-free assay) 1 nM
ALK
(Cell-free assay) 1.9 nM
ALK (R1275Q)
(Cell-free assay) 3.5 nM
|
|---|---|
| In vitro |
La valeur de la constante de dissociation (KD) de CH5424802 pour ALK de manière compétitive à l'ATP est de 2,4 nM. CH5424802 présente une puissance inhibitrice substantielle contre ALK natif et L1196M avec des Ki de 0,83 nM et 1,56 nM, respectivement. CH5424802 empêche l'autophosphorylation d'ALK dans les cellules NSCLC NCI-H2228 exprimant EML4-ALK. CH5424802 supprime également la phosphorylation de STAT3 et AKT, mais pas d'ERK1/2. CH5424802 inhibe complètement la phosphorylation de STAT3 au niveau de Tyr705. CH5424802 est préférentiellement efficace contre les cellules NCI-H2228 exprimant EML4-ALK, mais pas contre les lignées cellulaires NSCLC ALK fusion-négatives, y compris les cellules HCC827 (délétion de l'exon 19 de l'EGFR), les cellules A549 (mutant KRAS) ou les cellules NCI-H522 (EGFR sauvage, KRAS sauvage et ALK sauvage) en culture monocouche. CH5424802 déclenche un marqueur apoptotique—l'activation de type caspase-3/7—dans les cellules sphéroïdes NCI-H2228. CH5424802 bloque la croissance de deux lignées de lymphome, KARPAS-299 et SR, avec la protéine de fusion NPM-ALK mais n'influence pas la croissance d'une lignée de lymphome HDLM-2 sans fusion ALK. CH5424802 présente une sélectivité cible élevée et une activité antiproliférative plus forte contre KARPAS-299. CH5424802 inhibe KAPRAS-299 avec une IC50 de 3 nM, et KDR avec une IC50 de 1,4 μM. La stabilité métabolique de CH5424802 est très élevée.
|
| Kinase Assay |
Tests d'inhibition de la kinase in vitro
|
|
La capacité inhibitrice contre chaque kinase, à l'exception de MEK1 et Raf-1, est évaluée en examinant leur capacité à phosphoryler divers peptides substrats en présence de CH5424802 en utilisant un test de transfert d'énergie par résonance de fluorescence résolue dans le temps (TR-FRET) ou un test de polarisation de fluorescence (FP). L'activité inhibitrice contre MEK1 est évaluée par analyse quantitative de la phosphorylation d'un peptide substrat par une protéine ERK2 recombinante en présence de CH5424802. L'activité inhibitrice contre Raf-1 est évaluée en examinant la capacité des kinases à phosphoryler MEK1 en présence de CH5424802.
|
|
| In vivo |
L'administration orale de CH5424802 inhibe la croissance tumorale de manière dose-dépendante avec une ED50 de 0,46 mg/kg et une régression tumorale. Le traitement de 20 mg/kg de CH5424802 révèle une régression tumorale rapide de 168%, le volume tumoral chez toute souris est <30 mm3 après 11 jours de traitement (au jour 28), un puissant effet antitumoral est maintenu, et la repousse tumorale ne se produit pas pendant toute la période de 4 semaines sans médicament. La demi-vie et la biodisponibilité orale de CH5424802 chez la souris sont respectivement de 8,6 heures et 70,8%. À une dose répétée de 6 mg/kg, les niveaux plasmatiques moyens ont atteint 1,7, 1,5 et 0,3 nM respectivement 2, 7 et 24 heures après la dose. L'administration de CH5424802 entraîne la prévention de la croissance tumorale et la régression tumorale. L'inhibition de la croissance tumorale à 20 mg/kg est de 119% pour KARPAS-299 et de 104% pour NB-1 au jour 20. CH5424802 inhibe la phosphorylation de STAT3 de manière dose-dépendante (2 à 20 mg/kg). Une diminution partielle de la phosphorylation d'AKT est également observée dans les tumeurs xénogreffées traitées par CH5424802.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pALK / ALK / pAKT / AKT / pERK / ERK / pS6 / S6 |