Données techniques
| Formule | C31H33N5O4.C2H6O3S |
||||||
| Poids moléculaire | 649.76 | N° CAS | 656247-18-6 | ||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (153.9 mM) | ||||
| Water (chauffé au bain-marie à 50 °C) | 10 mg/mL (15.39 mM) | ||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||
| In Vivo (Ajoutez les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
|||||||
Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | Le Nintedanib (Intedanib, BIBF 1120) est un inhibiteur de petite molécule de tyrosine-kinase avec un IC50 de 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM et 59 nM/65 nM pour VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 et PDGFRα/β, respectivement. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibles |
|
Protocole (de référence)
Références
|
De Selleck Nintedanib Ethanesulfonate Salt A été cité par 17 Publications
| Patient-derived rhabdomyosarcoma cells recapitulate the genetic and transcriptomic landscapes of primary tumors [ iScience, 2024, 27(10):110862] | PubMed: 39319271 |
| Antineoplastic efficacy profiles of avapritinib and nintedanib in KIT D816V+ systemic mastocytosis: a preclinical study [ Am J Cancer Res, 2023, 13(2):355-378] | PubMed: 36895976 |
| Nintedanib enhances the efficacy of PD-L1 blockade by upregulating MHC-I and PD-L1 expression in tumor cells [ Theranostics, 2022, 12(2):747-766] | PubMed: 34976211 |
| Blockade of the pro-fibrotic reaction mediated by the miR-143/-145 cluster enhances the responses to targeted therapy in melanoma [ EMBO Mol Med, 2022, 14(3):e15295] | PubMed: 35156321 |
| FOXA1 prevents nutrients deprivation induced autophagic cell death through inducing loss of imprinting of IGF2 in lung adenocarcinoma [ Cell Death Dis, 2022, 13(8):711] | PubMed: 35974000 |
| Impairment of the Retinal Endothelial Cell Barrier Induced by Long-Term Treatment with VEGF-A165 No Longer Depends on the Growth Factor's Presence [ Biomolecules, 2022, 12(5)734] | PubMed: 35625661 |
| Beovu, but not Lucentis impairs the function of the barrier formed by retinal endothelial cells in vitro [ Sci Rep, 2022, 12(1):12493] | PubMed: 35864147 |
| Assessment in vitro of interactions between anti-cancer drugs and noncancer drugs commonly used by cancer patients [ Anticancer Drugs, 2022, 10.1097/CAD.0000000000001344] | PubMed: 36066384 |
| Contracting scars from fibrin drops [ Integr Biol (Camb), 2022, 14(1):1-12] | PubMed: 35184163 |
| Targeting fibroblast growth factor receptors to combat aggressive ependymoma [ Acta Neuropathol, 2021, 10.1007/s00401-021-02327-x] | PubMed: 34046693 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.