Données techniques
| Formule | C9H15NO3S |
||||||
| Poids moléculaire | 217.29 | N° CAS | 62571-86-2 | ||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 43 mg/mL (197.89 mM) | ||||
| Ethanol | 43 mg/mL (197.89 mM) | ||||||
| Water | 2 mg/mL (9.2 mM) | ||||||
| In Vivo (Ajoutez les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
|||||||
Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | Captopril (SQ 14225, Capoten) est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) avec une CI50 de 6 nM. | ||
|---|---|---|---|
| Cibles |
|
Protocole (de référence)
Références
|
De Selleck Captopril A été cité par 10 Publications
| Ligand supplementation restores the cancer therapy efficacy of the antirheumatic drug auranofin from serum inactivation [ Nat Commun, 2025, 16(1):7347] | PubMed: 40783561 |
| Dynamic phosphorylation of Fascin-1 orchestrates microglial phagocytosis and neurological recovery after spinal cord injury [ J Neuroinflammation, 2025, 22(1):121] | PubMed: 40281563 |
| Comparative in vivo toxicology of ATR inhibitors ceralasertib, elimusertib, and berzosertib alone and in combination with ionizing radiation [ Toxicol Appl Pharmacol, 2025, 500:117375] | PubMed: 40339611 |
| Repurposing amiodarone for bladder cancer treatment [ Cancer Res Commun, 2025, 10.1158/2767-9764.CRC-24-0433] | PubMed: 40353763 |
| Molecular Signature Predictive of Long-Term Liver Fibrosis Progression to Inform Antifibrotic Drug Development [ Gastroenterology, 2022, 162(4):1210-1225] | PubMed: 34951993 |
| Effect of Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor and Angiotensin II Receptor Antagonist Treatment on ACE2 Expression and SARS-CoV-2 Replication in Primary Airway Epithelial Cells [ Front Pharmacol, 2021, 12:765951] | PubMed: 34867390 |
| Strain-Dependent Variability of Early Discovery Small Molecule Pharmacokinetics in Mice: Does Strain Matter? [ Drug Metab Dispos, 2020, 48(8):613-621] | PubMed: 32474442 |
| Calcilytic NPS2143 promotes proliferation and inhibits apoptosis of spontaneously hypertensive rat vascular smooth muscle cells via activation of the renin-angiotensin system [ Exp Ther Med, 2020, 20(2):818-829] | PubMed: 32742325 |
| The efficacy of a coordinated pharmacological blockade in glioblastoma stem cells with nine repurposed drugs using the CUSP9 strategy. [ J Cancer Res Clin Oncol, 2019, 145(6):1495-1507] | PubMed: 31028540 |
| CaSR participates in the regulation of vascular tension in the mesentery of hypertensive rats via the PLC‑IP3/AC‑V/cAMP/RAS pathway [ Mol Med Rep, 2019, 20(5):4433-4448] | PubMed: 31485595 |
POLITIQUE DE RETOUR
La politique de retour inconditionnelle de Selleck Chemical garantit une expérience dachat en ligne fluide à nos clients. Si vous nêtes en aucun cas satisfait de votre achat, vous pouvez retourner tout article dans les 7 jours suivant sa réception. En cas de problèmes de qualité du produit, quil sagisse de problèmes liés au protocole ou au produit, vous pouvez retourner tout article dans les 365 jours suivant la date dachat initiale. Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors du retour des produits.
EXPÉDITION ET STOCKAGE
Les produits Selleck sont transportés à température ambiante. Si vous recevez le produit à température ambiante, soyez assuré que le service dinspection de la qualité de Selleck a mené des expériences pour vérifier que le placement à température normale pendant un mois naffectera pas lactivité biologique des produits en poudre. Après réception, veuillez stocker le produit conformément aux exigences décrites dans la fiche technique. La plupart des produits Selleck sont stables dans les conditions recommandées.
NON DESTINÉ À UN USAGE HUMAIN, VÉTÉRINAIRE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE.