uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.: S1576
| Gerelateerde doelwitten | PD-1/PD-L1 CXCR STING AhR CD markers Interleukins Anti-infection Antioxidant COX Histamine Receptor |
|---|---|
| Overige Immunology & Inflammation related Inhibitoren | Cl-amidine Bestatin (Ubenimex) Bindarit (AF 2838) Tempol Tranilast Sinomenine GI254023X (GI4023) Geniposidic acid CORM-3 Oxymatrine |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEK293 Flp-In | Function assay | Inhibition of human liver OATP1B1 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in E17-betaG uptake by scintillation counting, Ki=0.53μM | 22541068 | |||
| HEK293 Flp-In | Function assay | Inhibition of human liver OATP1B1 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in E17-betaG uptake by scintillation counting, IC50=0.56μM | 22541068 | |||
| HepG2 | Function assay | 1 hr | Inhibition of NF-kappaB activation expressed in TNFalpha-stimulated human HepG2 cells co-transfected with PPRE-Luc plasmid pretreated for 1 hr before TNFalpha challenge measured after 24 hrs by luciferase reporter gene assay, IC50=0.9μM | 21889336 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 hr | Inhibition of TNF-alpha-induced NFkappaB activation in human HepG2 cells after 1 hr by luciferase reporter assay, IC50=0.9μM | 21870831 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 hr | Inhibition of TNFalpha-induced NFkappaB transcriptional activity in human HepG2 cells pretreated for 1 hr before TNFalpha challenge by luciferase reporter gene analysis, IC50=0.9μM | 22381047 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 hr | Inhibition of NF-kappaB expressed in human HepG2 cells assessed as inhibition of TNFalpha-induced luciferase activity preincubated for 1 hr followed by TNFalpha challenge measured after 1 hr by reporter gene assay, IC50=0.9μM | 23031596 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 hr | Inhibition of TNF-alpha-induced NF-kappaB transcriptional activation in human HepG2 cells preincubated for 1 hr followed by TNF-alpha challenge measured after 1 hr by luciferase reporter gene assay, IC50=0.9μM | 24314396 | ||
| HEK293 Flp-In | Function assay | 5 mins | Inhibition of human liver OATP2B1 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in [3H]E3S uptake incubated for 5 mins by scintillation counting, Ki=3μM | 22541068 | ||
| HEK293 Flp-In | Function assay | 5 mins | Inhibition of human liver OATP2B1 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in [3H]E3S uptake incubated for 5 mins by scintillation counting, IC50=3μM | 22541068 | ||
| U2OS | Function assay | 10 mins | Inhibition of HA-tagged human NTCP expressed in human U2OS cells assessed as reduction in [14C]taurocholate uptake preincubated for 10 mins followed by [14C] taurocholate addition and further incubation for 10 mins by scintillation counting method, IC50=9.6μM | 31439379 | ||
| HEK293 Flp-In | Function assay | 5 mins | Inhibition of human liver OATP1B3 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in [3H]E17-betaG uptake incubated for 5 mins by scintillation counting, Ki=11μM | 22541068 | ||
| HEK293 Flp-In | Function assay | 5 mins | Inhibition of human liver OATP1B3 expressed in HEK293 Flp-In cells assessed as reduction in [3H]E17-betaG uptake incubated for 5 mins by scintillation counting, IC50=12μM | 22541068 | ||
| U87 | Function assay | 15 mins | Inhibition of xc-cystine-glutamate antiporter-mediated cystine uptake in human U87 cells using L-[14C]cystine as substrate after 15 mins by liquid scintillation counting, IC50=30μM | 21889337 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 398.39 | Formule | C18H14N4O5S |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 599-79-1 | SDF downloaden SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | NSC 667219, Sulphasalazine | Smiles | C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=C(C=C3)O)C(=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 80 mg/mL
(200.8 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
NF-κB
COX-2
TGF-β
|
|---|---|
| In vitro |
Sulfasalazine, net als methotrexaat, verbetert de adenosineafgifte op een ontstoken plaats en die adenosine vermindert ontsteking via bezetting van A2-receptoren op ontstekingscellen. Deze verbindingbehandeling gedurende 4 uur remt kappaB-afhankelijke transcriptie met een IC50-waarde van ongeveer 0,625 mM. Deze chemische stof (2,5 mM) resulteert in celdood van T-lymfocyten op een dosis- en tijdsafhankelijke manier. Deze verbinding, maar niet 5ASA of sulfapyridine, remt sterk de NF-kappaB-activering en induceert krachtig apoptose in T-lymfocyten. Het wordt door darmbacteriën gesplitst in sulfapyridine en 5-aminosalicylzuur (5-ASA; mesalamine), en van laatstgenoemde wordt ook gemeld dat het de NF-kappaB-activiteit onderdrukt. Deze verbinding, maar niet de gesplitste vorm 5-ASA, veroorzaakt een dosisafhankelijke remming van gliomagroei; dit effect is volledig toe te schrijven aan de remming van cystineopname via de systeem x(c)(-) cystine-glutamaattransporter. Het remt de cystineopname, wat een chronische uitputting van intracellulair GSH en bijgevolg een gecompromitteerde cellulaire redoxafweer veroorzaakte, wat de tumorgroei belemmerde. |
| In vivo |
Sulfasalazine vermindert aanzienlijk het aantal leukocyten dat zich ophoopt in de ontstoken (carrageen, 2 mg/ml) luchtzak in het murine luchtzakmodel van ontsteking. Deze verbindingbehandeling bevordert een duidelijke toename van de splenocyt 5-aminoimidazole-4-carboxamidoribonucleotide (AICAR) concentratie, wat consistent is met de in vitro waarneming dat het AICAR-transformylase remt. |
Referenties |
|
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06134388 | Recruiting | Metastatic Colorectal Cancer |
Tanta University |
September 1 2023 | Phase 3 |
| NCT03487926 | Active not recruiting | Major Depressive Episode|Inflammatory Bowel Diseases |
Centre for Addiction and Mental Health|McMaster University |
September 14 2022 | -- |
| NCT04720183 | Completed | Healthy |
Galapagos NV |
January 11 2021 | Phase 1 |
| NCT01577966 | Completed | Brain Tumor |
University of Alabama at Birmingham |
January 2012 | Not Applicable |