uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.: S2326
| Gerelateerde doelwitten | ERK p38 MAPK Raf JNK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Overige MEK Inhibitoren | PD0325901 (Mirdametinib) U0126-EtOH PD 98059 CI-1040 (PD184352) (E/Z)-BIX02189 Pimasertib (AS-703026) Refametinib (RDEA119) TAK-733 AZD8330 GDC-0623 |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-29 cells | Function assay | Desensitization of GPR35 receptor in human HT-29 cells assessed as inhibition of zaprinast-induced dynamic mass redistribution after 10 mins, IC50=2.12 μM | ||||
| HeLa cells | Function assay | Inhibition of MRP1 transfected in human HeLa cells assessed as inhibition of [3H]LTC4 transport by rapid filtration assay, Ki=2.4 μM | ||||
| HCT116 cells | Growth inhibition assay | 48 h | Growth inhibition of human HCT116 cells overexpressing PI3Kalpha H1047R mutant after 48 hrs by MTT assay, IC50=4.1 μM | |||
| human 22Rv1 cells | Proliferation assay | 144 h | Antiproliferative activity against human 22Rv1 cells incubated up to 144 hrs by Coulter particle count and size analyzer, IC50=13.1 μM | |||
| human SKBR3 cells | Function assay | 24 h | Displacement of GM-cy3B from Hsp90 in human SKBR3 cells after 24 hrs by fluorescence polarization assay, IC50=13.5 μM | |||
| human U2OS cells | Function assay | 5 h | Agonist activity at GPR35 receptor in human U2OS cells coexpressing Gal4-VP16-TEV assessed as beta arrestin translocation after 5 hrs by beta lactamase reporter gene assay, EC50=14.7 μM | |||
| human H9 cells | Function assay | 3 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human H9 cells assessed as inhibition of viral replication after 3 days by p24 antigen capture assay, EC50=35 μM | |||
| NCI-60 human tumor cell line | Cytotoxicity assay | In vitro cytotoxic potency against NCI-60 human tumor cell line, GI50=36 μM | ||||
| human HL60 cells | Proliferation assay | 30 μM | 48 h | Antiproliferative activity against human HL60 cells at 30 uM after 48 hrs by MTS assay | ||
| mouse L929 cells | Function assay | 2 h | Inhibition of recombinant human TNF-alpha-induced cytotoxicity of mouse L929 cells assessed as survivality treated with drug after 2 hrs of TNFalpha treatment | |||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 318.24 | Formule | C15H10O8 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 529-44-2 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 63 mg/mL
(197.96 mM)
Ethanol : 20 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
MEK1
PI3Kγ
0.17 μM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
Myricetin (Cannabiscetin) is een flavonoïde die voorkomt in veel druiven, bessen, vruchten, groenten, kruiden en andere planten, en die antioxiderende en antitumorale eigenschappen heeft. Deze verbinding heeft antioxiderende eigenschappen. In vitro onderzoek suggereert dat deze verbinding in hoge concentraties LDL-cholesterol kan wijzigen, zodat de opname door witte bloedcellen toeneemt. Studies tonen aan dat een hoge consumptie van deze verbinding het risico op prostaatkanker en alvleesklierkanker vermindert.
|
Referenties |
|