uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.: S2219
| Gerelateerde doelwitten | EGFR STAT Pim |
|---|---|
| Overige JAK Inhibitoren | BMS-986165 (Deucravacitinib) AZD1480 WP1066 Filgotinib (GLPG0634) AT9283 Gandotinib (LY2784544) Pacritinib (SB1518) NVP-BSK805 2HCl TG101209 Cerdulatinib (PRT062070) hydrochloride |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET2 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SET2 cells expressing JAK2 V617F mutant kinase after 72 hrs by alamar blue assay, IC50=0.232μM. | 19762238 | ||
| BAF3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BAF3 cells expressing TEL-JAK2 kinase after 72 hrs by alamar blue assay, IC50=0.798μM. | 19762238 | ||
| CTLL-2 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against IL-2-stimulated mouse CTLL-2 cells expressing JAK1/JAK3 after 72 hrs by alamar blue assay, IC50=1.249μM. | 19762238 | ||
| BAF3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BAF3 cells expressing wild type JAK2 kinase after 72 hrs by alamar blue assay in presence of IL-3, IC50=1.43μM. | 19762238 | ||
| HEL 92.1.7 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HEL 92.1.7 cells expressing JAK2 V617F mutant kinase after 72 hrs by alamar blue assay, IC50=1.804μM. | 19762238 | ||
| HEL | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HEL cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50=2.3μM. | 29940115 | ||
| BAF3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BAF3 cells expressing TEL-JAK3 kinase after 72 hrs by alamar blue assay, IC50=2.425μM. | 19762238 | ||
| K562 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human K562 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50=6.5μM. | 29940115 | ||
| HL60 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HL60 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50=8.3μM. | 29940115 | ||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| BAF3 | Function assay | Inhibition of JAK2 V617F mutant in mouse BAF3 cells, IC50=1.5μM. | ChEMBL | |||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 414.46 | Formule | C23H22N6O2 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | 3 years -20°C(in the dark) powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 1056634-68-4 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | LM-1149 , CYT11387 | Smiles | C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)NC3=NC=CC(=N3)C4=CC=C(C=C4)C(=O)NCC#N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 83 mg/mL
(200.26 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
JAK1
(Cell-free assay) 11 nM
JAK2
(Cell-free assay) 18 nM
JAK3
(Cell-free assay) 155 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Momelotinib (CYT387) remt de proliferatie van ouderlijke Ba/F3-cellen (Ba/F3-wt) gestimuleerd door IL-3 met een IC50 van 1400 nM. Bovendien veroorzaakt het ook remming van celproliferatie in cellijnen die constitutief geactiveerd worden door JAK2 of MPL-signalering, waaronder Ba/F3-MPLW515L-cellen, CHRF-288-11-cellen en Ba/F3-TEL-JAK2-cellen met een IC50 van respectievelijk 200 nM, 1 nM en 700 nM. Daarnaast is aangetoond dat deze verbinding de groei van erytroïde kolonies in vitro remt van JAK2V617F-positieve PV-patiënten met een vergelijkbare potentie met een IC50 van 2μ-4 μM. Een recente studie toont aan dat het PI3K/AKT en Ras/MAPK-signalering geïnduceerd door IL-6 en IGF-1 remt. Bovendien induceert het Apoptosis related als enkelvoudig agens en werkt het synergetisch met de conventionele anti-MM-therapieën bortezomib en melphalan in primaire multipel myeloom (MM)-cellen.
|
| Kinase Assay |
Cell-free kinase activity assays
|
|
In insectencellen tot expressie gebrachte Glutathione-S-transferase (GST)-getagde JAK-kinasedomeinen worden gezuiverd voor gebruik in een peptidesubstraat-fosforyleringstest met Momelotinib (CYT387). De testen worden uitgevoerd in 384-well optiplates met behulp van een Alphascreen Protein Tyrosine Kinase P100 detectiekit en een PerkinElmer Fusion Alpha-instrument.
|
|
| In vivo |
In een muis-MPN-model normaliseert Momelotinib (CYT387) het aantal witte bloedcellen, de hematocriet, de miltgrootte en herstelt het de fysiologische spiegels van ontstekingscytokinen.
|
Referenties |
|
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-JAK2 / JAK2 / p-STAT3 / STAT3 p-Src / Src |
|
26625308 |
| Immunofluorescence | p62 / pS6 |
|
29138276 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
20385788 |
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01236638 | Completed | Primary Myelofibrosis|Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis|Post-Essential Thrombocythemia Myelofibrosis |
Sierra Oncology LLC - a GSK company |
November 2010 | Phase 2 |
| NCT00935987 | Completed | Primary Myelofibrosis|Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis|Post-Essential Thrombocythemia Myelofibrosis |
Sierra Oncology LLC - a GSK company |
November 2009 | Phase 1|Phase 2 |