uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S1680
| Gerelateerde doelwitten | HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Overige Dehydrogenase Inhibitoren | Vorasidenib (AG-881) (R)-GNE-140 CPI-613 (Devimistat) Glycyrrhizin (Glycyrrhizic Acid, NSC 167409) Sodium Dichloroacetate (DCA) AGI-6780 Gossypol Acetate Emodin AGI-5198 Brequinar (DUP785) |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insect cells | Function assay | 30 mins | Inhibition of recombinant human LOXL4 expressed in baculovirus infected insect cells using diaminopentane as substrate preincubated for 30 mins followed by substrate addition measured after 1 hr by fluorimetric method, IC50 = 0.059 μM. | 30098867 | ||
| CHO | Function assay | 30 mins | Inhibition of recombinant human LOXL3 expressed in CHO cells using diaminopentane as substrate preincubated for 30 mins followed by substrate addition measured after 1 hr by fluorimetric method, IC50 = 0.093 μM. | 30098867 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells expressing BCA2 and estrogen receptor after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.1 μM. | 20222671 | ||
| NS0 | Function assay | 30 mins | Inhibition of recombinant LOXL2 (unknown origin) expressed in NS0 cells using diaminopentane as substrate preincubated for 30 mins followed by substrate addition measured after 1 hr by fluorimetric method, IC50 = 0.15 μM. | 30098867 | ||
| T47D | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human T47D cells expressing BCA2 and estrogen receptor after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.17 μM. | 20222671 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells expressing BCA2 and ERalpha after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.32 μM. | 20222671 | ||
| HEK293 | Function assay | 30 mins | Inhibition of recombinant human LOX expressed in HEK293 cells using diaminopentane as substrate preincubated for 30 mins followed by substrate addition measured after 1 hr by fluorimetric method, IC50 = 0.32 μM. | 30098867 | ||
| CHO | Function assay | Agonist activity at human TRPA1 channel expressed in CHO cells assessed as increase in intracellular calcium levels, EC50 = 3 μM. | 20356305 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against HIV-1 in CEM-SS cells using XXT assay, IC50 = 3.9 μM. | 9207937 | |||
| MCF10A | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF10A cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 10 μM. | 20222671 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells assessed as reduction in cell viability after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 38 μM. | 29571571 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| fibroblast cells | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for control Hh wild type fibroblast cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for RD cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 296.54 | Formule | C10H20N2S4 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 97-77-8 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | NSC 190940, Tetraethylthiuram disulfide, TETD | Smiles | CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 59 mg/mL
(198.96 mM)
Ethanol : 59 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
ALDH1
(Cell-free assay) 0.15 μM
ALDH2
(Cell-free assay) 1.45 μM
|
|---|---|
| In vitro |
Disulfiram-kopercomplex remt krachtig de proteasoomactiviteit in gekweekte borstkankercellen MDA-MB-231 en MCF10DCIS.com, maar niet in normale, geïmmortaliseerde MCF-10A-cellen, vóór de inductie van apoptotische kankerceldood. Deze verbinding (DS), een klinisch gebruikt anti-alcoholismemedicijn, remt sterk de constitutieve en 5-FU-geïnduceerde NF-kappaB-activiteit op een dosisafhankelijke manier. Het remt zowel de nucleaire translocatie van NF-kappaB als de DNA-bindingsactiviteit, maar heeft geen effect op de 5-FU-geïnduceerde IkappaBalpha-degradatie. Deze chemische stof versterkt significant het apoptotische effect van 5-FU op DLD-1- en RKO(WT)-cellijnen en potentiëert synergetisch de cytotoxiciteit van 5-FU voor beide cellijnen. Het elimineert ook effectief de 5-FU-chemoresistentie in een 5-FU-resistente cellijn H630(5-FU) in vitro. Oseltamivir vermindert het aantal levensvatbare cellen, en de toevoeging van CuCl(2) versterkt significant de DSF-geïnduceerde celdood tot minder dan 10% van de controle. Deze verbinding, gegeven aan melanoomcellen in combinatie met Cu2+ of Zn2+, vermindert de expressie van cycline A en vermindert de proliferatie in vitro bij lagere concentraties dan disulfiram alleen. |
| In vivo |
Disulfiram remt significant de tumorgroei (met 74%), geassocieerd met in vivo proteasoomremming (gemeten aan verminderde niveaus van tumorgeweefselproteasoomactiviteit en accumulatie van ubiquitineerde eiwitten en natuurlijke proteasoomsubstraten p27 en Bax) en apoptose-inductie (aangetoond door caspase-activering en apoptotische kernvorming) bij muizen met MDA-MB-231 tumorxenografts. Deze verbinding blokkeert de P-glycoproteïne-extrusiepomp, remt de transcriptiefactor nucleaire factor-kappaB, maakt tumoren gevoeliger voor chemotherapie, vermindert angiogenese en remt tumorgroei bij muizen. Het remt de groei en angiogenese in melanomen getransplanteerd in ernstig gecombineerde immunodeficiënte muizen, en deze effecten worden versterkt door Zn2+-suppletie. |
Referenties |
|
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05626920 | Recruiting | Inherited Retinal Dystrophy Primarily Involving Sensory Retina |
University of Washington |
December 2023 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT04485130 | Terminated | Covid19 |
University of California San Francisco |
August 18 2021 | Phase 2 |
| NCT03151772 | Terminated | Glioblastoma |
Sahlgrenska University Hospital Sweden |
January 29 2018 | Early Phase 1 |
| NCT02309801 | Completed | Healthy |
Parc de Salut Mar|Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad |
July 2012 | Phase 1 |