Technische gegevens
| Formule | CAS-nr. | 8001-30-7 | Opslag (Vanaf de datum van ontvangst) |
2 years 4°C(in the dark) liquid |
Biologische activiteit
| Beschrijving | Corn Oil is een geraffineerde plantaardige olie die wordt gebruikt als toedieningsmiddel voor vetoplosbare verbindingen, waaronder toxines. Het wordt ook gebruikt bij de toediening van tamoxifen (TAM) bij muizen, curcumine bij ratten en [3H]retinol bij muizen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Vivo | Corn Oil wordt vaak gebruikt als een toevoegmiddel voor diervoeder of een toedieningsmiddel voor lipofiele stoffen in een dieronderzoeksomgeving. |
|||||
| Dichtheid | 0.900 g/mL at 20 °C | |||||
Protocol (uit referentie)
Referenties
|
Sellecks Corn Oil Is geciteerd door 18 Publicaties
| Ferroptosis in acute liver Failure: Unraveling the hepcidin-ferroportin axis and therapeutic interventions [ Redox Biol, 2025, 84:103657] | PubMed: 40393152 |
| Stress induces behavioral disorders by promoting microglial phagocytosis via decreasing neuronal Dkk3 [ Mol Psychiatry, 2025, 30(12):5731-5748] | PubMed: 41136744 |
| An adeno-associated virus gene therapy strategy for anti-obesity treatment by nanocarrier-based delivery systems [ J Nanobiotechnology, 2025, 23(1):528] | PubMed: 40685368 |
| Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 as a potential therapeutic target for aortic dissection [ Int Immunopharmacol, 2025, 145:113742] | PubMed: 39637577 |
| Luteolin prevents axitinib-induced kidney damage in mice [ Chem Biol Interact, 2025, 418:111628] | PubMed: 40609923 |
| LILRB1-HLA-G axis defines a checkpoint driving natural killer cell exhaustion in tuberculosis [ EMBO Mol Med, 2024, 10.1038/s44321-024-00106-1] | PubMed: 39030302 |
| Upregulation of β-catenin signaling represents a single common pathway leading to the various phenotypes of spinal degeneration and pain [ Bone Res, 2023, 11(1):18] | PubMed: 37059724 |
| Dynamic interplay between IL-1 and WNT pathways in regulating dermal adipocyte lineage cells during skin development and wound regeneration [ Cell Rep, 2023, 42(6):112647] | PubMed: 37330908 |
| The combination of osimertinib with Raf inhibitor overcomes osimertinib resistance induced by KRAS amplification in EGFR-mutated lung cancer cells [ Exp Cell Res, 2023, 430(1):113722] | PubMed: 37442265 |
| Abnormal activation of NF-κB and MAPK signaling pathways affect osimertinib resistance and influence the recruitment of myeloid-derived suppressor cells to shape the immunosuppressive tumor immune microenvironment [ Thorac Cancer, 2023, 14(19):1843-1856] | PubMed: 37221702 |
RETOURBELEID
Selleck Chemicals onvoorwaardelijke retourbeleid zorgt voor een soepele online winkelervaring voor onze klanten. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent met uw aankoop, kunt u elk artikel(en) binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. In geval van problemen met de productkwaliteit, zowel protocolgerelateerde als productgerelateerde problemen, kunt u elk artikel(en) binnen 365 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum retourneren. Volg de onderstaande instructies bij het retourneren van producten.
VERZENDING EN OPSLAG
Selleck producten worden bij kamertemperatuur vervoerd. Als u het product op kamertemperatuur ontvangt, wees dan gerust, de Selleck kwaliteitsinspectieafdeling heeft experimenten uitgevoerd om te controleren of de normale temperatuurplaatsing van één maand de biologische activiteit van poederproducten niet beïnvloedt. Na ontvangst dient u het product op te slaan volgens de vereisten beschreven in het gegevensblad. De meeste Selleck producten zijn stabiel onder de aanbevolen omstandigheden.
NIET VOOR HUMANE, VETERINAIRE DIAGNOSTISCHE OF THERAPEUTISCHE DOELEINDEN.